Tech Data · Chronic Issues
Car data sheets
17 brands, 71 models and engines. Oil capacity, timing, tyres and known problems on each model's own page.
- 2008 1.2 PureTech 1102016-2019EB2DT (1.2 PureTech)
- 208 1.2 PureTech 1102015-2019EB2DT (1.2 PureTech)
- 208 1.6 HDi 922012-2019DV6 (1.6 HDi)
- 3008 II 1.2 PureTech 1302016-2020EB2DTS (1.2 PureTech)
- 3008 I 1.6 HDi 1122009-2016DV6 (1.6 HDi)
- 301 1.6 HDi 922012-2017DV6 (1.6 HDi)
- 308 1.6 BlueHDi 1202014-2018DV6C (1.6 BlueHDi)
- Partner 1.6 HDi 922008-2018DV6 (1.6 HDi)
- Captur 1 1.2 TCe 120 EDC2013-2019H5Ft (1.2 TCe)
- Captur 1 1.5 dCi 902013-2019K9K
- Clio 4 1.2 16V 752012-2019D4F
- Clio 4 1.2 TCe 120 EDC2013-2019H5Ft (1.2 TCe)
- Clio 3 1.5 dCi 862006-2012K9K
- Clio 4 1.5 dCi 902012-2019K9K
- Fluence 1.5 dCi 1102010-2016K9K
- Fluence 1.6 16V2010-2016K4M
- Megane 4 1.2 TCe 1302016-2020H5Ft (1.2 TCe)
- Megane 4 1.5 dCi 1102016-2023K9K
- Megane 3 1.5 dCi 1102008-2016K9K
- Megane 3 1.6 16V 1102009-2016K4M
- Symbol 1.2 16V 752013-2020D4F
- Symbol 1.5 dCi 902013-2020K9K